大宗交易:机构账户买入峰岹科技865万元(05-30)
2023年5月30日,峰岹科技发生2笔大宗交易,总成交10万股,成交金额865万元,成交均价86 50元,折价9 94%。
2023-05-30
(资料图片仅供参考)
2023年5月30日,峰岹科技发生了2笔大宗交易,总成交10万股,成交金额865万元,成交均价86.50元,均为机构账户买入。当日收盘报价96.05元,涨幅4.94%,成交金额2.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.90%,折价9.94%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.50万 | 648.75万 | 2.92 | 86.50 | 96.05 | -9.94 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 2 | 2.50万 | 216.25万 | 0.97 | 86.50 | 96.05 | -9.94 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月30日,牧原股份、云从科技、生益科技、木林森、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 2 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 1232.15万 | 5.15亿 | 75.60 |
| 688327 | 云从科技 | 16 | 24.64 | 27.00 | -8.74 | 1318.37万 | 3.25亿 | 19.13 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 1320.00万 | 2.01亿 | 65.22 |
| 002745 | 木林森 | 1 | 8.01 | 8.95 | -10.50 | 1757.39万 | 1.41亿 | 224.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 4 | 57.70 | 60.45 | -4.55 | 220.00万 | 1.27亿 | 18.21 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
“非物质文化遗产进校园活动”展演活动在凤翔学校顺利开展
信阳市市文广旅局举办非物质文化遗产申报放权赋能培训会召开
淮南市第五批市级非物质文化遗产代表性项目公布
”陕西省非物质文化遗产研究基地“在榆林成立
定了!在郑州举办的2022中国非遗年会延期举办
喜讯!甘肃省古籍保护中心“古籍修复技艺”被列为省级非遗
从“非遗进校园”到“非遗在校园”!广东发布20个优秀案例